domingo, 27 de junio de 2010

EVALUACIONES COEF. DOS.

FELICITACIONES A TODOS QUIENES TRABAJARON EN ESTE PROYECTO EDUCATIVO DE SU HIJA, EN ESPECIAL A MIS APODERADOS Y ALUMNAS DEL NIVEL AVANZADO, POR SU ORGANIZACIÓN, ESFUERZO Y DEDICACIÓN...A QUIENES SE UBICAN EN EL NIVEL INTERMEDIO,CON LAS PDN PODRÁN SUBIR AL NIVEL AVANZADO...SOLO FALTA UN PELDAÑO....Y A QUIENES ESTAN EN INICIAL, DEBEN RECURRIR A ORGANIZARSE DE OTRA MANERA, REVISAR CUADERNOS Y COMPLETARLOS, PEDIR AYUDA A QUIEN MANEJE BIEN LOS CONTENIDOS, PARA QUE SU HIJA SOLUCIONES SUS VACÍOS, LA FAMILIA COMPLETA DEBE AYUDAR, PARA SACAR A MI ALUMNA DEL RIESGO.
¡¡¡¡¡DESPUES DE LAS PDN....A DESCANSAR Y CELEBRAR SU ÉXITO!!!!
Segundo año B /2010
N° Apellido Nombre Lenguaje y Comunicación Educación Matemática Comprensión
del Medio
Nota Porcentaje Nota Porcentaje Nota Porcentaje
1 ALARCÓN MILLARAY 4,8 70% -4,4 66% -5,9 85%
2 ARANEDA STEPHANIE 5,7 82%- 6,6 95%- 5,9 85%
3 ARAVENA IGNACIA 4,4 65% --4,7 71% 5,1 74%
4 ARAVENA MARCELA 3,0 38%- 3,0 40% -3,1 40%
5 ARAYA RAYEN 6,3 90%- 6,2 90%- 5,9 85%
6 BARRIENTOS NAIZA 4,2 62%- 4,7 71% -3,8 55%
7 BONNIARD VALERIA 5,9 85%- 5,1 76%- 4,6 66%
8 BRAVO CONSTANZA 6,1 87%- 7,0 100% -5,9 85%
9 BRIONES ISIDORA 6,1 87%- 5,1 76%- 5,4 77%
10 BUSTOS CATALINA 4,6 67%- 6,6 95%- 5,7 82%
11 CAMAGGI RAFFAELLA 4,0 60%- 3,5 52%- 3,4 48%
12 CANALES MARÍA JOAQUINA 4,7 67%- 6,2 90%- 4,7 67%
13 CÁRDENAS SOFÍA 4,9 72%- 6,2 90%- 5,9 85%
14 CORREA JAVIERA 4,6 67%- 5,5 80%- 4,6 66%
15 DÍAZ CAMILA 4,8 70%- 6,6 95%- 5,6 81%
16 DÍAZ FLORENCIA 5,1 75%- 5,1 76%- 5,9 85%
17 DIOCARES ANAÍS 3,0 38% -6,2 90%- 2,9 37%
18 DONOSO PÍA 4,3 62%- 6,2 90%- 5,1 74%
19 DUBO JANAI 4,8 70% -4,0 61%- 4,5 66%
20 GARRIDO PÍA 4,0 60%- 3,3 47%- 4,9 71%
21 GODOY JEIMMY 4,0 60%- 3,0 40%- 5,6 81%
22 HUERTA ANTONIA 4,2 62%- 4,7 71%- 4,7 67%
23 JARA ALEJANDRA 4,8 70% -5,1 76%- 5,6 81%
24 LOBOS ESTEFANÍA 3,0 38%- 4,4 66% -3,4 48%
25 LOBOS CONSTANZA 4,2 62%- 5,5 80% -4,8 70%
26 LÓPEZ ROMINA 5,5 80%- 6,2 90%- 4,8 70%
27 LOYOLA CATALINA 4,8 70%- 5,5 80%- 5,9 85%
28 MADARIAGA FRANCISCA 6,3 90% -5,5 80% -5,6 81%
29 MANSILLA DARLING 3,0 38%- 3,3 47% -4,0 59%
30 MARTÍNEZ VANESSA 4,9 72%- 4,7 71%- 4,8 70%
31 MATURANA ANAÍS 4,9 72%- 4,0 61%- 4,0 59%
32 ORREGO CATALINA 6,0 85%- 6,6 95%- 5,4 77%
33 PÁEZ VALENTINA 3,0 38%- 3,1 40%- 3,3 44%
34 PINO VALENTINA 6,1 87%- 6,6 95%- 5,4 77%
35 RAMOS FERNANDA 5,7 82% -6,2 90%- 5,9 85%
36 RUZ NINOSKA 4,6 67%- 4,4 66%- 4,0 59%
37 SANDOVAL PAULINA 5,1 75%- 7,0 100%- 6,7 96%
38 SEPÚLVEDA ROCÍO 6,2 87%- 6,2 90%- 4,6 66%
39 SILVA ISIDORA 5,1 75%- 5,5 80%- 5,5 78%
40 SIQUEIRA CAMILA 4,2 62% -4,7 71%- 4,7 67%
41 TORRES LORETO 4,0 60%- 4,0 61%- 4,0 59%
42 TORRES VALENTINA 4,0 60% -4,4 66%- 4,8 70%
43 VALENZUELA ARIANA - 4,4 66%- 4,8 70%
44 VERA HELEN 4,2 62%- 5,5 80%- 4,6 66%
45 VILLEGAS DANIA 3,0 35%- 3,8 57% -4,1 60%
46 YAÑEZ FRANCISCA 4,8 70% -6,2 90%- 4,8 70%
Profesora: Mónica Pardo

No hay comentarios:

Publicar un comentario